0.2.0 - ci-build
OKTonFHIR - Local Development build (v0.2.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: http://hl7.no/fhir/ig/okt/ValueSet/IplosVs | Version: 0.2.0 | |||
| Draft as of 2025-11-14 | Computable Name: IplosValueSet | |||
Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) er et nasjonalt register som inneholder opplysninger om personer som mottar pleie- og omsorgstjenester fra kommunen. Registeret skal gi grunnlag for styring, planlegging, finansiering og kvalitetsforbedring av pleie- og omsorgstjenestene.
References
Expansion performed internally based on codesystem Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) v0.2.0 (CodeSystem)
This value set contains 25 concepts
| System | Code | Display (en) | Definition | JSON | XML |
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 1 | Praktisk bistand - daglige gjøremål | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 2 | Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 3 | Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistanse | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 4 | Dagaktivitetstilbud | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 5 | Matombringing | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 6 | Trygghetsalarm | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 7 | Avlastning utenfor institusjon | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 8 | Avlastning i institusjon | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 9 | Støttekontakt | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 11 | Omsorgsstønad | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 14 | Bruk av tvang psykisk utviklingshemning – planlagte tiltak | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 15 | Helsetjenester i hjemmet | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 17 | Dagopphold i institusjon | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 18 | Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 19 | Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 20 | Tidsbegrenset opphold - annet | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 21 | Langtidsopphold i institusjon | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 22 | Nattopphold i institusjon | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 23 | Bruk av tvang psykisk utviklingshemning – nødsituasjoner | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 24 | Helsehjelp med tvang | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 25 | Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 26 | Lokaliseringsteknologi (GPS) | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 27 | Elektronisk medisineringsstøtte | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 28 | Digitalt tilsyn | |||
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9151 | 29 | Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |