This fragment is not visible to the reader
This publication includes IP covered under the following statements.
| Type | Reference | Content |
|---|---|---|
| web | snomed.info | no/fhir/StructureDefinition/no-domain-vitalsignsobservation-bloodpressure-bodypositionextension : SNOMED CT: 33586001 (Sitting position) |
| web | snomed.info | org/fhir/StructureDefinition/no-domain-vitalsignsobservation-cuffsizeextension : SNOMED CT: 720740000 (Lår voksne) |
| web | snomed.info | org/fhir/StructureDefinition/no-domain-vitalsignsobservation-diastolicendpointextension : SNOMED CT: 1081871000202109 (Phase IV) |
| web | snomed.info | org/fhir/StructureDefinition/no-domain-vitalsignsobservation-sleepstatusextension : SNOMED CT: 248218005 (awake) |
| web | snomed.info | no/fhir/StructureDefinition/no-domain-vitalsignsobservation-levelofexertionextension : SNOMED CT: 154h (Hvile) |
| web | snomed.info | no/fhir/StructureDefinition/no-domain-vitalsignsobservation-bodyheight-bodypositionextension : SNOMED CT: 4801000202104 (Lying flat without tilt (finding)) |
| web | snomed.info | org/fhir/StructureDefinition/no-domain-vitalsignsobservation-heartrhythmextension : SNOMED CT: 271636001 (Pulse regular (finding)) |
| web | snomed.info | org/fhir/StructureDefinition/no-domain-vitalsignsobservation-heartrhythmIrregularityextension : SNOMED CT: 271638000 (Heart regularly irregular (finding)) |
| web | snomed.info | org/fhir/StructureDefinition/no-domain-vitalsignsobservation-heartrate-bodypositionextension : SNOMED CT: 33586001 (Sitting position) |
| web | snomed.info | no/fhir/StructureDefinition/no-domain-vitalsignsobservation-levelofexertionextension : SNOMED CT: 251894003 (Level of Exertion (attribute)) |
| web | snomed.info | org/fhir/StructureDefinition/no-domain-vitalsignsobservation-respirationrate-bodypositionextension : SNOMED CT: 10904000 (Stående/Oppreist) |
| web | snomed.info | no/fhir/StructureDefinition/no-domain-vitalsignsobservation-respirationregularityextension : SNOMED CT: 276888009 (Regelmessig) |
| web | snomed.info | no/fhir/StructureDefinition/no-domain-vitalsignsobservation--respirationdepthextension : SNOMED CT: 301284009 (Normal) |
| web | snomed.info | no/fhir/StructureDefinition/no-domain-vitalsignsobservation-spontaneousbreathingextension : SNOMED CT: 241700002 (Tilstede) |
| web | snomed.info | 37931006 |
| web | snomed.info | 113011001 |
| web | snomed.info | 6685009 |
| web | snomed.info | 51636004 |
| web | snomed.info | 7569003 |
| web | snomed.info | 2402003 |
| web | snomed.info | 9736006 |
| web | snomed.info | 5951000 |
| web | snomed.info | 51114001 |
| web | snomed.info | 11207009 |
| web | snomed.info | 61396006 |
| web | snomed.info | 368209003 |
| web | snomed.info | 368208006 |
| web | snomed.info | 29707007 |
| web | www.hl7.no |
IG © 2021+ HL7 Norway
. Package hl7.fhir.no.vkp.observation#0.4.1 based on FHIR 4.0.1
. Generated 2025-11-18
Links: Table of Contents | QA Report |
| web | snomed.info | 37931006 |
| web | snomed.info | 113011001 |
| web | snomed.info | 6685009 |
| web | snomed.info | 51636004 |
| web | snomed.info | 7569003 |
| web | snomed.info | 2402003 |
| web | snomed.info | 9736006 |
| web | snomed.info | 5951000 |
| web | snomed.info | 51114001 |
| web | snomed.info | 11207009 |
| web | snomed.info | 61396006 |
| web | snomed.info | 368209003 |
| web | snomed.info | 368208006 |
| web | snomed.info | 29707007 |
tree-filter.png
|